2017年8月24日現在 ○印は登録済 △印は申請手続中
JNLA | ◆骨材試験◆ | 試験料金 | |
---|---|---|---|
○ | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 4,000 |
○ | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 4,000 |
○ | 骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 | 3,000 |
○ | 細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 4,000 |
○ | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 | 5,000 |
○ | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | 5,000 |
○ | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 10,000 |
○ | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 12,000 |
- | ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | JIS A 1126 | 5,000 |
○ | 骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 6,000 |
- | 骨材中の密度1.95g/㎝3の液体に浮く粒子の試験 | JIS A 1141 | 7,000 |
○ | 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) | JIS A 1145 | 50,000 |
○ | 骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)6ヶ月 | JIS A 1146 | 90,000 |
○ | 細骨材の塩化物量試験 | JIS A 5002 5.5 | 5,000 |
○ | 粒形判定実積率 | JIS A 5005 5.8 | 5,000 |
- | アルカリ骨材試験 | JCI-DD2法 | 別途見積 |
JNLA | ◆水の試験◆ | 試験料金 | |
---|---|---|---|
○ | モルタルの圧縮強さの比の試験 | JIS A 5308 附C | 15,000 |
○ | セメントの凝結時間の差の試験 | JIS A 5308 附C | 10,000 |
○ | 懸濁物質の量の試験 | JIS A 5308 附C | 3,000 |
○ | 溶解性蒸発残留物の量の試験 | JIS A 5308 附C | 3,000 |
○ | スラッジ水の濃度の試験 | JIS A 5308 附C | 3,000 |
○ | 塩化物イオン(Cl-)量の試験 | JIS A 5308 附C | 3,000 |
○ | 上水道水以外の水試験一式 | JIS A 5308 附C | 33,000 |
○ | 回収水試験一式(スラッジ水含む) | JIS A 5308 附C | 27,000 |
JNLA | ◆土質試験◆ | 試験料金 | |
---|---|---|---|
- | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 4,000 |
- | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 4,000 |
- | 骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 | 3,000 |
- | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 | 5,000 |
- | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | 5,000 |
- | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 10,000 |
- | 修正CBR試験(突固めによる土の締固め試験E法を含む) | - | 68,000 |
- | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 :JGS 0111 | 8,000 |
- | 土の含水比試験 | JIS A 1203 :JGS 0121 | 4,000 |
- | 土の粒度試験(2㎜通過分) | JIS A 1204 :JGS 0131 | 7,000 |
- | 土の粒度試験(2㎜通過分)【土粒子・液性・塑性含む】 | JIS A 1204 :JGS 0131 | 25,000 |
- | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 :JGS 0141 | 10,000 |
- | 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 :JGS 0135 | 要相談 |
- | 路床土支持力比(設計CBR)試験(室内) | JIS A 1211 :JGS 0721 | 27,000 |
JNLA | ◆フレッシュコンクリート・モルタル試験◆ | 試験料金 | |
---|---|---|---|
○ | コンクリートのスランプ試験 | JIS A 1101 | 1,000 |
○ | フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験 | JIS A 1118 | 5,000 |
- | コンクリートのブリーディング試験 | JIS A 1123 | 25,000 |
○ | フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験 | JIS A 1128 | 1,000 |
- | コンクリートの凝結時間試験 | JIS A 1147 | 75,000 |
○ | コンクリートのスランプフロー試験 | JIS A 1150 | 1,000 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量の迅速推定試験 | ZKT-210(高周波加熱乾燥法) | 10,000 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験(エアメータ法) | 土木研究所法 | 5,000 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験(W-Checker) | エアメータ法 | 別途見積 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験(生コン水分計HI-300/JI-300J) | 高周波容量式 | 10,000 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験(W/Cミータ MT-200) | 減圧式加熱乾燥法 | 別途見積 |
JNLA | ◆硬化コンクリート試験◆ | 試験料金 | |
---|---|---|---|
○ | コンクリートの曲げ強度試験 【100×100×400㎜】 | JIS A 1106 | 4,500 |
○ | コンクリートの曲げ強度試験 【150×150×530㎜】 | JIS A 1106 | 7,800 |
- | コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮試験 | JIS A 1107 | 1,500 |
○ | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1,000 |
○ | モルタル及びコンクリートの長さ変化試験-第2部 6ヶ月 | JIS A 1129-2 | 60,000 |
- | コンクリートの静弾性係数試験 | JIS A 1149 | 10,000 |
- | コンクリートの中性化深さの測定 | JIS A 1152 | 3,000 |
- | 膨張コンクリートの拘束膨張試験及び収縮試験(A)(膨張のみ) | JIS A 6202 附2 | 150,000 |
- | 膨張コンクリートの拘束膨張試験及び収縮試験(B)(膨張収縮) | JIS A 6202 附2 | 200,000 |
- | ボス供試体の圧縮強度試験 | NDIS 3424 | 1,500 |
- | コンクリートの凍結融解試験 A法300サイクル(3本1組) | JIS A 1148 | 280,000 |
- | コンクリートの促進中性化試験 6ヶ月(3本1組) | JIS A 1153 | 280,000 |
- | コンクリートの乾燥単位容積質量試験 | JASS 5N T-601 | 130,000 |
- | コンクリートの乾燥単位容積質量促進試験 | JASS 5N T-602 | 90,000 |
- | コンクリートの反発度の測定 | JIS A 1155 | 別途見積 |
- | 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験 | JIS A 1154 | |
- | 硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析試験 | JCI-SC4 | |
- | 硬化コンクリート中に含まれる全塩分の簡易分析試験 | JCI-SC5 | |
- | 強度推定(ソフトコアリング φ25×50㎜成形含む) | ソフトコアリング協会 |
◆各種実験◆ | 試験料金 | ||
---|---|---|---|
コンクリートアンカー引抜き試験 | 破壊・非破壊試験 | 別途見積 | |
合成短繊維の添加によるコンクリート剥落防止効果の確認 | JR東日本 付8-5 | ||
コンクリート実験 | |||
模擬体・構造体温度計測 |
◆その他◆ | 試験料金 | ||
---|---|---|---|
コンクリート・土質関連機器の販売・修理 | 別途見積 | ||
コンクリート技術者派遣 | |||
建築資材の販売 |
◆調査診断◆ | 試験料金 | ||
---|---|---|---|
- | 鉄筋探査(コア孔位置確認) | 1箇所 | 3,000 |
- | コア採取 φ50~125㎜ | 1本 | 4,000 |
- | コア採取 φ25㎜ (ソフトコアリング法) | 1本 | 5,000 |
- | コア孔復旧 φ25~125㎜ 深さ200㎜程度まで | 1孔 | 3,000 |
- | 中性化深さ試験(割裂面・コア側面) | 1回 | 3,000 |
- | 塩化物イオンの測定 | 1回 | 18,000 |
- | 強度試験(成形含む) | 1本 | 6,000 |
- | はつりによる鉄筋径の測定 | 1側点 | 別途見積 |
- | 鉄筋探査(配筋状況確認) | 電磁レーダ・誘導法 | |
- | コンクリート非破壊試験(シュミットハンマー)基本 | 1箇所20点 交通費別途 | 25,000 |
- | コンクリート非破壊試験(衝撃弾性波 表面2点法) | 土木研究所 | 別途見積 |
- | コンクリート非破壊試験(超音波法) | 土木研究所 | |
- | コンクリートの透気性試験(トレント法) | NETIS/SIA262 | |
- | コンクリート厚さ測定(超音波法・衝撃弾性波法) | 1箇所 | |
- | 目視によるひび割れ測定 | 要相談 | |
- | ひび割れ深さ測定(超音波法) | 1箇所 |